El primer golpe lo dio el francés montado en su Ducati, con el que registro un tiempo de 1m42s374 para quedar a 1s417 del español Marc Márquez, quien venía de vencer en la última cita disputada en Austin, Estados Unidos, en tanto, Jack Miller ya se colocaba en el tercer lugar de la clasificación de la prueba a 1s625, un aviso de lo que haría más adelante bajo la intensa lluvia.
Y efectivamente, este mismo pudo tomarse su revancha en la segunda salida, donde efectuó su mejor pasada con un crono de 1m41s305, mejorando así lo hecho por el francés en la primera tanda y relegando a este al segundo lugar a 0s927 de distancia, mientras que el tercer lugar se lo quedó el español Aleix Espargaró, bastante cerca de Zarco (0.059 de distancia), a 0s986 del primero.
Esta fecha podría darse la definición del campeonato con el francés Fabio Quartararo como posible artífice para el efecto ya que se encuentra con un buen colchón de puntos en la cima (428 pts.) seguido de Pecco Bagnaia con 371 y de Joan Mir con 350 unidades.
A continuación los resultados de la FP1 y la FP2
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1’42.374 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’43.791 | 1.417 |
| 3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’43.999 | 1.625 |
| 4 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’44.041 | 1.667 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’44.054 | 1.680 |
| 6 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’44.183 | 1.809 |
| 7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’44.243 | 1.869 |
| 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’44.324 | 1.950 |
| 9 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’44.405 | 2.031 |
| 10 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’44.513 | 2.139 |
| 11 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1’44.575 | 2.201 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’44.751 | 2.377 |
| 13 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1’44.888 | 2.514 |
| 14 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’45.011 | 2.637 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’45.204 | 2.830 |
| 16 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’45.221 | 2.847 |
| 17 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1’45.445 | 3.071 |
| 18 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’45.477 | 3.103 |
| 19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’45.656 | 3.282 |
| 20 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’45.853 | 3.479 |
| 21 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1’45.881 | 3.507 |
| 22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’46.046 | 3.672 |
| 23 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1’46.152 | 3.778 |
| 24 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1’46.966 | 4.592 |
Entrenamiento 2
| Pos | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Al 1º / Anterior |
| 1 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’41.305 | |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1’42.232 | 0.927 / 0.927 |
| 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’42.291 | 0.986 / 0.059 |
| 4 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’42.576 | 1.271 / 0.285 |
| 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’42.591 | 1.286 / 0.015 |
| 6 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1’42.601 | 1.296 / 0.010 |
| 7 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 1’42.615 | 1.310 / 0.014 |
| 8 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’42.669 | 1.364 / 0.054 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’42.775 | 1.470 / 0.106 |
| 10 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’42.809 | 1.504 / 0.034 |
| 11 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’42.842 | 1.537 / 0.033 |
| 12 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’42.842 | 1.537 |
| 13 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’42.879 | 1.574 / 0.037 |
| 14 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’42.883 | 1.578 / 0.004 |
| 15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’42.944 | 1.639 / 0.061 |
| 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’43.097 | 1.792 / 0.153 |
| 17 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1’43.237 | 1.932 / 0.140 |
| 18 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1’43.413 | 2.108 / 0.176 |
| 19 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’43.470 | 2.165 / 0.057 |
| 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’43.585 | 2.280 / 0.115 |
| 21 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1’43.679 | 2.374 / 0.094 |
| 22 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’43.789 | 2.484 / 0.110 |
| 23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’44.075 | 2.770 / 0.286 |
| 24 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1’44.643 | 3.338 / 0.568 |














Dejá tu comentario