El doble 1-2 de Mercedes inicio con la primera tanda donde el finés paso al frente completando 25 vueltas, siendo su mejor pasada con un tiempo de 1m34s427 para dejar atrás a Lewis Hamilton a 0.211s. y de Verstappen a 0.227, bastante cerca del segundo, en tanto Charles Leclerc y Sebastian Vettel completaron el top 5. La sesión se desarrolló sin mayores problemas.
En la segunda salida, la formula se volvió a repetir, con Bottas acelerando a fondo para volver a adelantar a Hamilton, esta vez por solo 44 décimas mientras que Pierre Gasly supo colocarse en el top 3 a 0.252s. En la cuarta posición se colocó Charles Leclerc, con la Ferrari, pero a casi siete décimas del más veloz de la tanda, mientras que Sebastian Vettel, con el Aston Martin, completó el quinteto más rápido, a un segundo y tres décimas y media.
La acción seguirá mañana con al tercera pruebas libre antes de pasar a la ronda clasificatoria.
Entrenamiento 1:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | V |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.427 | 25 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.638 | +0.211s | 23 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.654 | +0.227s | 13 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.117 | +0.690s | 22 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.781 | +1.354s | 23 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:35.794 | +1.367s | 24 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.811 | +1.384s | 25 |
| 8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:35.959 | +1.532s | 24 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:36.188 | +1.761s | 22 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.225 | +1.798s | 21 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:36.236 | +1.809s | 25 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:36.522 | +2.095s | 21 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.795 | +2.368s | 23 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:36.877 | +2.450s | 23 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.952 | +2.525s | 20 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:37.794 | +3.367s | 26 |
| 17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.013 | +3.586s | 23 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.155 | +3.728s | 21 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:38.586 | +4.159s | 22 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.977 | +4.550s | 23 |
Entrenamiento 2:
| POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | KM/H. |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 19 | 1’33.593 | 224.939 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 1’33.637 | 0.044 | 224.834 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 22 | 1’33.845 | 0.252 | 224.335 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 17 | 1’34.154 | 0.561 | 223.599 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | 1’34.402 | 0.809 | 223.012 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 1’34.621 | 1.028 | 222.496 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 22 | 1’34.678 | 1.085 | 222.362 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 21 | 1’34.762 | 1.169 | 222.165 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 22 | 1’34.837 | 1.244 | 221.989 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | 1’34.925 | 1.332 | 221.783 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 22 | 1’34.938 | 1.345 | 221.753 |
| 12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 23 | 1’35.052 | 1.459 | 221.487 |
| 13 | 63 | George Russell | Williams | 19 | 1’35.094 | 1.501 | 221.389 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 15 | 1’35.178 | 1.585 | 221.193 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 1’35.334 | 1.741 | 220.832 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 1’35.411 | 1.818 | 220.653 |
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 12 | 1’35.630 | 2.037 | 220.148 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 23 | 1’35.954 | 2.361 | 219.405 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 19 | 1’36.099 | 2.506 | 219.074 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 20 | 1’36.230 | 2.637 | 218.775 |














Dejá tu comentario