En la primera tanda fue el francés quien marco el camino de los demás pilotos marcándose un crono de 1m22s827 en su mejor pasada en la pista seca, con la que además bajó bajó en más de una décima al récord establecido por el español Jorge Martin, flamante ganador del GP de Estiria, quien marcó anteriormente un 1m22s994 de tiempo récord para quedarse con la Pole de dicha cita.
Por detrás de Zarco se colocaron los españoles Mir y Rins, quienes tuvieron un buena lucha por los primeros lugares de la clasificación pero fue el actual monarca de la categoría quien finalmente se llevase el segundo lugar a 0.798s del ganador de la sesión, en tanto Nakagami y Espargaró cerraron el podio.
En la segunda tanda, ya bajo la lluvia, el español de KTM salió al paso de los habituales pilotos en punta para quedarse con la sesión con un tiempo de 1m27s520 para superar a Johann Zarco y a Aleix Espargaró, quien nuevamente se metió en zona de podio quedando a solo 0.320 del francés.
Iker aprovecho los últimos minutos de la sesión y con buena predisposición logró quedarse con la victoria, más atrás Marc Márquez y Jack Miller tuvieron una mejor presentación en esta salida para colocarse cuarto y quinto respectivamente a pesar de la pista húmeda del Circuito de Red Bull Ring.
A continuación los entrenamientos:
Entrenamiento 1:
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1’22.827 | |
| 2 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’23.625 | 0.798 |
| 3 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’23.730 | 0.903 |
| 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’23.790 | 0.963 |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’23.841 | 1.014 |
| 6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’23.865 | 1.038 |
| 7 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’23.881 | 1.054 |
| 8 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’23.903 | 1.076 |
| 9 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’23.967 | 1.140 |
| 10 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’24.044 | 1.217 |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 1’24.097 | 1.270 |
| 12 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’24.237 | 1.410 |
| 13 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1’24.330 | 1.503 |
| 14 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’24.335 | 1.508 |
| 15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’24.347 | 1.520 |
| 16 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1’24.492 | 1.665 |
| 17 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’24.528 | 1.701 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’24.755 | 1.928 |
| 19 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’24.792 | 1.965 |
| 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1’25.295 | 2.468 |
Entrenamiento 2:
| Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Tiempo | Al 1° / Prev. |
| 1 | 27 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1’27.520 | |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1’30.917 | 3.397 / 3.397 |
| 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’31.237 | 3.717 / 0.320 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’31.353 | 3.833 / 0.116 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1’31.812 | 4.292 / 0.459 |
| 6 | 73 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1’31.961 | 4.441 / 0.149 |
| 7 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’32.190 | 4.670 / 0.229 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1’32.404 | 4.884 / 0.214 |
| 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’32.784 | 5.264 / 0.380 |
| 10 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1’33.319 | 5.799 / 0.535 |
| 11 | 89 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1’33.408 | 5.888 / 0.089 |
| 12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’33.536 | 6.016 / 0.128 |
| 13 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1’33.647 | 6.127 / 0.111 |
| 14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1’33.951 | 6.431 / 0.304 |
| 15 | 10 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1’34.497 | 6.977 / 0.546 |
| 16 | 46 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1’34.697 | 7.177 / 0.200 |
| 17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Petronas Yamaha SRT | 1’34.701 | 7.181 / 0.004 |
| 18 | 23 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1’34.754 | 7.234 / 0.053 |
| 19 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1’35.307 | 7.787 / 0.553 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1’35.622 | 8.102 / 0.315 |
Fuente de datos: www.campeones.com.ar
