Viñales dio la nota de la jornada en su segunda presentación con Aprilia, pasando al frente de la primera sesión sacando una buena ventaja en el inicio y ya sobre el final y con las condiciones climáticas amenazantes, terminó peleando con el actual monarca, Joan Mir, a quien dejó atrás a solo 80 décimas, mientras que más atrás se colocaron Pecco Bagnaia, Jack Miller y Alex Rins para completar el top 5.
La segunda salida fue complicada, la tormenta causó estragos en varios pilotos, a pesar de ello el francés Johann Zarco pudo imponer condiciones para ser el primero de la práctica, aquí Bagnaia y Miller pudieron colocarse en el podio mientras que Joan Mir y Marc Márquez completaron los 5 primeros lugares. Viñales, quien ganó la primera tanda, fue relegado hasta el puesto 17.
La acción seguirá mañana con la disputa de dos prácticas más para posteriormente pasar a la tanda de clasificación para el domingo, recordando que la carrera de dicho día será a partir de 8:00 de nuestro país.
Entrenamiento 1:
| POS. | Nº | PILOTO | MOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | KM/H. |
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 15 | 1’32.666 | 164.254 | |
| 2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 15 | 1’32.746 | 0.080 | 164.112 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 11 | 1’32.801 | 0.135 | 164.015 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 13 | 1’32.859 | 0.193 | 163.913 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 18 | 1’32.885 | 0.219 | 163.867 |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 16 | 1’33.019 | 0.353 | 163.631 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 16 | 1’33.024 | 0.358 | 163.622 |
| 8 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 11 | 1’33.047 | 0.381 | 163.581 |
| 9 | 93 | Marc Marquez | Honda | 15 | 1’33.100 | 0.434 | 163.488 |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 11 | 1’33.102 | 0.436 | 163.485 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 14 | 1’33.143 | 0.477 | 163.413 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 11 | 1’33.314 | 0.648 | 163.113 |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 1’33.409 | 0.743 | 162.947 |
| 14 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 12 | 1’33.451 | 0.785 | 162.874 |
| 15 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 11 | 1’33.482 | 0.816 | 162.820 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 14 | 1’33.570 | 0.904 | 162.667 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 13 | 1’33.710 | 1.044 | 162.424 |
| 18 | 73 | Alex Marquez | Honda | 13 | 1’33.766 | 1.100 | 162.327 |
| 19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 12 | 1’33.791 | 1.125 | 162.284 |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 14 | 1’33.950 | 1.284 | 162.009 |
| 21 | 33 | Brad Binder | KTM | 15 | 1’34.022 | 1.356 | 161.885 |
| 22 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 13 | 1’34.026 | 1.360 | 161.878 |
| 23 | 10 | Luca Marini | Ducati | 12 | 1’34.037 | 1.371 | 161.859 |
| 24 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 13 | 1’35.211 | 2.545 | 159.863 |
Entrenamiento 2:
| POS. | Nº | PILOTO | MOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | KM/H. |
| 1 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’42.097 | 149.081 | |
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 21 | 1’42.650 | 0.553 | 148.278 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1’42.719 | 0.622 | 148.179 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1’42.910 | 0.813 | 147.903 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 18 | 1’42.921 | 0.824 | 147.888 |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 1’43.234 | 1.137 | 147.439 |
| 7 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 19 | 1’43.329 | 1.232 | 147.304 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 15 | 1’43.629 | 1.532 | 146.877 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 14 | 1’43.722 | 1.625 | 146.746 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | Honda | 20 | 1’43.739 | 1.642 | 146.722 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 18 | 1’43.760 | 1.663 | 146.692 |
| 12 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 12 | 1’43.811 | 1.714 | 146.620 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 1’43.844 | 1.747 | 146.573 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 15 | 1’43.901 | 1.804 | 146.493 |
| 15 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 20 | 1’43.906 | 1.809 | 146.486 |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1’44.130 | 2.033 | 146.171 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 16 | 1’44.203 | 2.106 | 146.068 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1’44.205 | 2.108 | 146.065 |
| 19 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 19 | 1’44.266 | 2.169 | 145.980 |
| 20 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1’44.404 | 2.307 | 145.787 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 15 | 1’44.530 | 2.433 | 145.611 |
| 22 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 18 | 1’44.713 | 2.616 | 145.357 |
| 23 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’44.970 | 2.873 | 145.001 |
| 24 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’44.992 | 2.895 | 144.971 |














Dejá tu comentario