Pato tomó el mando de uno de los McLaren y con ello supo colocarse al frente del pelotón en la primera sesión para jóvenes pilotos, más atrás se pondría el campeón de la F2 Osar Piastri con el Alpine, quedó a solo 220 milésimas, Nick de Vries, campeón de la Formula E, quedó tercero con el Mercedes.
Nick Yelloly y Guanyu Zhou completaron las primeras cinco posiciones, con Aston Martin y Alfa Romeo, respectivamente. Algunos de los pilotos que ya se encuentran compitiendo en la F1 como Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, George Russell, Mick Scgumacher y el flamante campeón Max Verstappen, también hicieron parte de este test.
En cuanto a los estrenos, George Russell condujo el Mercedes y Valtteri Bottas hizo lo propio con el Alfa Romeo, con 57 y 47 vueltas cada uno. Guanyu Zhou también lo hizo con el Alfa Romeo, con quien competirá por primera vez en la categoría reemplazando al italiano Antonio Giovinazzi, el mismo realizó 42 vueltas y quedó quinto.
Test Abu Dhabi – Sesión matutina
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1 | Patricio O’Ward | McLaren | 1:25.260 | 48 |
| 2 | Oscar Piastri | Alpine | 1:25.480 | 59 |
| 3 | Nyck de Vries | Mercedes | 1:25.549 | 35 |
| 4 | Nick Yelloly | Aston Martin | 1:26.254 | 54 |
| 5 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:26.263 | 42 |
| 6 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:26.365 | 62 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin* | 1:26.579 | 64 |
| 8 | Juri Vips | Red Bull | 1:26.647 | 71 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari* | 1:26.989 | 87 |
| 10 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:27.324 | 70 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri* | 1:27.348 | 52 |
| 12 | Logan Sargeant | Williams | 1:27.476 | 76 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren* | 1:27.508 | 38 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine* | 1:28.112 | 58 |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull* | 1:28.978 | 53 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo* | 1:29.601 | 47 |
| 17 | George Russell | Mercedes* | 1:30.134 | 57 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas* | 1:30.345 | 29 |














Dejá tu comentario