En la primera sesión el español comando las acciones a pesar de que sobre el final y a una velocidad aproximada de 270km. terminó en el suelo, afortunadamente no sufrió consecuencias físicas. En cuanto al entrenamiento el segundo lugar le correspondió a su compatriota Aleix Espargaró, quien quedó a 0.250s. de distancia mientras que el francés Fabio Quartararo cerró el podio quedando a 0.360s.
La segunda tanda tuvo cambios con relación a la primera salida del día, con Quartararo pasando al frente, siendo seguido de cerca por el australiano Jack Miller, quien al mando de su Ducati pudo darle alcance pero finalmente no lo pudo superar, quedando segundo a 0.512s. mientras que Jorge Martin selló el podio a 0.622s.
Aquí el líder de la tanda también sufrió una dura caída sin consecuencias físicas en plena sesión, sin embargo no tuvo tiempo para revisiones y termino llevándose la victoria.
A continuación los resultados de las tandas en Silverstone:
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2’00.941 | |
| 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2’01.191 | 0.250 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2’01.301 | 0.360 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 2’01.336 | 0.395 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 2’01.409 | 0.468 |
| 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2’01.422 | 0.481 |
| 7 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2’01.596 | 0.655 |
| 8 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2’01.783 | 0.842 |
| 9 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 2’01.795 | 0.854 |
| 10 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 2’01.870 | 0.929 |
| 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 2’01.956 | 1.015 |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 2’01.966 | 1.025 |
| 13 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 2’02.102 | 1.161 |
| 14 | 33 | Brad BINDER | KTM | 2’02.111 | 1.170 |
| 15 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 2’02.219 | 1.278 |
| 16 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2’02.334 | 1.393 |
| 17 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’02.400 | 1.459 |
| 18 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 2’02.526 | 1.585 |
| 19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’02.620 | 1.679 |
| 20 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 2’03.196 | 2.255 |
| 21 | 96 | Jake DIXON | Yamaha | 2’03.939 | 2.998 |
| 22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 2’07.699 | 6.758 |
Entrenamiento 2
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’59.317 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’59.829 | 0.512 |
| 3 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’59.939 | 0.622 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 2’00.035 | 0.718 |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2’00.051 | 0.734 |
| 6 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2’00.102 | 0.785 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2’00.219 | 0.902 |
| 8 | 33 | Brad BINDER | KTM | 2’00.315 | 0.998 |
| 9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2’00.392 | 1.075 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2’00.400 | 1.083 |
| 11 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 2’00.413 | 1.096 |
| 12 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 2’00.548 | 1.231 |
| 13 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 2’00.725 | 1.408 |
| 14 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 2’00.810 | 1.493 |
| 15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2’00.870 | 1.553 |
| 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 2’00.882 | 1.565 |
| 17 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 2’01.058 | 1.741 |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 2’01.405 | 2.088 |
| 19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2’01.412 | 2.095 |
| 20 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 2’01.496 | 2.179 |
| 21 | 96 | Jake DIXON | Yamaha | 2’02.601 | 3.284 |
| 22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 2’05.138 | 5.821 |














Dejá tu comentario