Hamilton marcó los puntos y comandó con cierta soltura en la la primera sesión con un tiempo de 1m24s178, para aventajar por 0.425s de distancia, mientras que Charles Leclerc, con un buen manejo en la jornada, se mantuvo en el podio y se colocó a 0.476s, muy cerca del neerlandés.
Valtteri Bottas, con el otro W12, se ubicó en la cuarta posición, a 0.664s de su compañero, mientras que Carlos Sainz, con la otra Ferrari, culminó quinto, a 0.682s. No se registraron incidentes mayores y fue una primera salida limpia.
Para la segunda tanda el británico cambió de motor, lo cual le valdrá 10 puestos de sanción para el domingo, sin embargo esto no pareció importarle al mismo, pues nuevamente pasó al frente del pelotón para aventajar al monegasco, quien como ya se mencionó, pudo escalar un puesto en esta ocasión, mientras que Valtteri Bottas culminó tercero, mejorando lo hecho en la primera salida.
Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) completaron los diez de mejores de una tanda que tuvo trompos del propio Gasly y Nicholas Latifi (Williams).
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | V |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.178 | 26 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:24.603 | +0.425s | 24 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.654 | +0.476s | 27 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.842 | +0.664s | 28 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.860 | +0.682s | 25 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.909 | +0.731s | 30 |
| 7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.347 | +1.169s | 26 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:25.382 | +1.204s | 30 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.383 | +1.205s | 26 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:25.459 | +1.281s | 24 |
| 11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.685 | +1.507s | 25 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.750 | +1.572s | 26 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.810 | +1.632s | 26 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.813 | +1.635s | 24 |
| 15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.863 | +1.685s | 28 |
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.933 | +1.755s | 24 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:26.361 | +2.183s | 29 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:26.424 | +2.246s | 28 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.636 | +2.458s | 25 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:27.019 | +2.841s | 28 |
Entrenamiento 2
| POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.804 | 29 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:23.970 | +0.166s | 28 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.214 | +0.410s | 30 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.373 | +0.569s | 27 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:24.439 | +0.635s | 26 |
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.525 | +0.721s | 23 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:24.660 | +0.856s | 20 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.672 | +0.868s | 25 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.756 | +0.952s | 31 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.796 | +0.992s | 28 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:24.882 | +1.078s | 29 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.903 | +1.099s | 33 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.020 | +1.216s | 30 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.060 | +1.256s | 22 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.143 | +1.339s | 26 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.229 | +1.425s | 29 |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.307 | +1.503s | 29 |
| 18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.358 | +1.554s | 28 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.480 | +1.676s | 25 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.698 | +1.894s | 24 |














Dejá tu comentario