Esta primera salida no presentó grandes incidencias, salvo algunos inconvenientes entre pilotos debido a la anunciadas curvas del Circuito de Jeddah, aquí Hamiton logró imponer condiciones mientras era seguido por su rival en la lucha por el campeonato, Max Verstappen, en tanto más atrás Bottas trató de acechar algún error de los dos para sacar una mejor pasada, incluso llegó a superar a ambos y comandar por algunos minutos la punta.
Por detrás de estos tres se colocaron Pierre Gasly, que sigue demostrando una importante labor con el AlphaTauri y Antonio Giovinazzi, quien dio la nota de la jornada por quedar quinto. Las Ferrari de Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc, y el McLaren de Daniel Ricciardo, quedaron más atrás a menos de un segundo del líder.
La FP1:
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | 1’29.786 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 1’29.842 | 0.056 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 24 | 1’30.009 | 0.223 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 28 | 1’30.263 | 0.477 |
| 5 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 27 | 1’30.318 | 0.532 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 26 | 1’30.564 | 0.778 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | 1’30.600 | 0.814 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 25 | 1’30.608 | 0.822 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 27 | 1’30.842 | 1.056 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 25 | 1’30.886 | 1.100 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 27 | 1’30.960 | 1.174 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 29 | 1’31.023 | 1.237 |
| 13 | 4 | Lando Norris | McLaren | 23 | 1’31.029 | 1.243 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | 1’31.044 | 1.258 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 26 | 1’31.099 | 1.313 |
| 16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 26 | 1’31.296 | 1.510 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | 28 | 1’31.343 | 1.557 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 24 | 1’31.525 | 1.739 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 27 | 1’31.821 | 2.035 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 23 | 1’33.464 | 3.678 |
