En el primer entrenamiento fue Bottas quien marco los puntos en una jornada que comenzó con mucha humedad y con el correr del tiempo la pista quedaría seca, en ese ínterin el finés marco 1m45s199 para aventajar a Max Verstappen por 0.164s. y a medio segundo del francés Pierre Gasly.
Entre los incidentes de la mañana, se pueden contabilizar los trompos de Kimi Räikkönen, Yuki Tsunoda y el encontronazo entre Nicholas Latifi, quien no vio a Lewis Hamilton, y casi protagonizan un toque.
En la segunda tanda el neerlandés paso al frente a pesar de sufrir un accidente donde se vio afectada la parte trasera de su RB16B, aún así logró relegar al de Mercedes al segundo lugar, aquí logró establecer 1m44s472 para sacarle 41 décimas a Bottas mientras que más atrás el actual líder del campeonato, Lewis Hamilton, quedó tercero a 72 décimas de segundo.
Esta sesión también contó con incidentes ya que Charles Leclerc (Ferrari) también protagonizó un golpe, mientras que Esteban Ocon (Alpine) sufrió un trompo.
A continuación los resultados de las Libres en Spa
Entrenamiento 1
POS | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | V |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.199 | 18 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:45.363 | +0.164s | 14 |
3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:45.699 | +0.500s | 20 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.818 | +0.619s | 19 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:45.935 | +0.736s | 20 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:46.127 | +0.928s | 17 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:46.177 | +0.978s | 19 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:46.336 | +1.137s | 17 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:46.497 | +1.298s | 16 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:46.612 | +1.413s | 16 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:46.649 | +1.450s | 19 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:46.683 | +1.484s | 20 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:46.755 | +1.556s | 17 |
14 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:46.772 | +1.573s | 19 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:46.928 | +1.729s | 19 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:47.101 | +1.902s | 20 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:48.125 | +2.926s | 15 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.224 | +3.025s | 17 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:48.705 | +3.506s | 16 |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:49.059 | +3.860s | 15 |
Entrenamiento 2:
POS. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempos | Dif. |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 12 | 1’44.472 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 14 | 1’44.513 | 0.041 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 1’44.544 | 0.072 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 15 | 1’44.953 | 0.481 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | 1’44.965 | 0.493 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 1’45.180 | 0.708 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | 1’45.302 | 0.830 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 16 | 1’45.336 | 0.864 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 18 | 1’45.386 | 0.914 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | 1’45.404 | 0.932 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 14 | 1’45.517 | 1045 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 1’45.758 | 1286 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 16 | 1’45.789 | 1317 |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 18 | 1’45.967 | 1495 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 1’46.118 | 1646 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 17 | 1’46.198 | 1726 |
17 | 63 | George Russell | Williams | 14 | 1’46.665 | 2193 |
18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 13 | 1’46.836 | 2364 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 14 | 1’47.335 | 2863 |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 15 | 1’47.529 | 3057 |
Dejá tu comentario