En la primera como en la segunda qualy fueron las dos Mercedes como el Red Bull de Verstappen quienes entraron en una gran disputa en la pista de Monza. Pero fue en la Q3 donde el finés sacó a relucir con todo y con ello logró establecer el mejor crono para largar primero este sábado en la carrera sprint.
Pero los problemas no tardaron en llegar, pues se constató que el mismo, previo a la competencia ya se había colocado el cuarto motor de la temporada, por lo que la sanción correrá para el domingo, no así para la carrera sprint de este fin de semana.
Entre los autos de la marca austríaca, se ordenaron los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo; el AlphaTauri de Pierre Gasly, ganador de la edición del año anterior; y las Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc. El top 10 se completó con el italiano Antonio Giovinazzi a bordo del Alfa Romeo.
Clasificación para la carrera sprint:
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | VALTTERI BOTTTAS | MERCEDES | 1m20.685s | 1m20.032s | 1m19.555s |
| 2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1m20.543s | 1m19.936s | 1m19.651s |
| 3 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1m21.035s | 1m20.229s | 1m19.966s |
| 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1m20.916s | 1m20.059s | 1m19.989s |
| 5 | DANIEL RICCIARDO | McLAREN | 1m21.292s | 1m20.435s | 1m19.995s |
| 6 | PIERRE GASLY | ALPHATAURI | 1m21.440s | 1m20.556s | 1m20.260s |
| 7 | CARLOS SAINZ Jr. | FERRARI | 1m21.118s | 1m20.750s | 1m20.462s |
| 8 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1m21.219s | 1m20.767s | 1m20.510s |
| 9 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1m21.308s | 1m20.882s | 1m20.611s |
| 10 | ANTONIO GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 1m21.197s | 1m20.726s | 1m20.808s |
| 11 | SEBASTIAN VETTEL | ASTON MARTIN | 1m21.394s | 1m20.913s | |
| 12 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1m21.415s | 1m21.020s | |
| 13 | FERNANDO ALONSO | ALPINE | 1m21.487s | 1m21.069s | |
| 14 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1m21.500s | 1m21.103s | |
| 15 | GEORGE RUSSELL | WILLIAMS | 1m21.890s | 1m21.392s | |
| 16 | NICHOLAS LATIFI | WILLIAMS | 1m21.925s | ||
| 17 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI | 1m21.973s | ||
| 18 | MICK SCHUMACHER | HAAS | 1m22.248s | ||
| 19 | ROBERT KUBICA | ALFA ROMEO | 1m22.530s | ||
| 20 | NIKITA MAZEPIN | HAAS | 1m22.716s | ||
| PROMEDIO: 262,143 Km/h. |














Dejá tu comentario